Malaysia Passport 马来西亚护照之旅行自由度
By Joan Luvfeelin - 10/27/2013
你知道吗?根据亨氏签证受限指数,马来西亚护照在2013年全球公民旅行自由度的排行榜内名列前十名,因为马来西亚护照可以在一共219个国家内获得163个国家的免签(Free Visa)福利,比去年的153个国家增加了10个,所以以后我们出国旅行更加容易啦~^^
什么是亨氏签证受限指数?
亨氏签证受限指数(Henley Visa Restrictions Index)是一项针对全球不同国家的公民旅行自由度的排名。Henley & Partners顾问公司分析研究了世界上所有国家和地区的签证规定,之后按照不同国家的公民前往海外所享有的免签证国家数而创建了这一指数,是在世界上第一次给出了各个国家公民享有的国际旅行自由度,同时也显现了每个国家和地区的经济发展水平和与其他国家的关系。(更多)
计划好去哪里旅行了吗?记得点击查看维基百科 - 马来西亚护照免签证入境国家一览表以便准备好旅游文件,届时才可以尽兴而归哦!^^
非洲[编辑]
国家和地区 | 准入条件 |
---|---|
阿尔及利亚 | 3个月[4] |
博茨瓦纳 | 90天[5] |
布隆迪 | 落地签证可于布琼布拉机场申办[6] |
佛得角 | 落地签证[7] |
科摩罗 | 落地签证[8] |
吉布提 | 1个月落地签证收5000吉布提法郎[9] |
埃及 | 15天免费落地签证[10] |
冈比亚 | 落地签证[11] |
肯尼亚 | 30天[12] |
莱索托 | 90天[13][14] |
利比里亚 | 15天落地签证需承运航空公司驻站经理电传确认[15] |
马达加斯加 | 90天落地签证收14万阿里亚里[16] |
马拉维 | 90天[17] |
毛里求斯 | 1年当中6个月(旅游);1年当中90天(商务)[18] |
马约特岛 | 1个月[19] |
莫桑比克 | 落地签证收25美元[20] |
纳米比亚 | 3个月[21] |
尼日尔 | 1个月落地签证收2万非洲法郎[22] |
留尼汪 | 3个月[23] |
圣赫勒拿岛 | 免签证入境 |
圣多美和普林西比 | 1个月落地签证收60美元[24] |
塞舌尔 | 1个月[25] |
南非 | 30天[26] |
苏丹 | 落地签证(自马来西亚直抵适用)[27] |
斯威士兰 | 60天[28] |
坦桑尼亚 | 免签证入境[29] |
多哥 | 7天落地签证收10,000至35,000非洲法郎[30] |
突尼斯 | 3个月[31] |
乌干达 | 30天落地签证收50美元[32] |
赞比亚 | 1年当中90天[33] |
津巴布韦 | 3个月[34] |
美洲[编辑]
国家和地区 | 准入条件 |
---|---|
安圭拉 | 3个月[35][36] |
安提瓜和巴布达 | 1个月[37][38] |
阿根廷 | 90天(商务、旅游)[39] |
阿鲁巴 | 30天[40] |
巴哈马 | 免签证入境[41] |
巴巴多斯 | 6个月[42][43] |
伯利兹 | 1个月[44][45] |
百慕大 | 6个月[46][47] |
玻利维亚 | 90天落地签证收52美元[48] |
巴西 | 90天[49] |
开曼群岛 | 30天[50] |
智利 | 30天[51] |
哥伦比亚 | 180天[52][53] |
古巴 | 90天[54] |
多米尼克 | 21天[55] |
多米尼加 | 30天即办旅游卡收10美元[56] |
厄瓜多尔 | 90天[57] |
萨尔瓦多 | 3个月[58] |
法属圭亚那 | 3个月[59] |
格陵兰 | 3个月[60] |
格林纳达 | 3个月[61][62] |
瓜德罗普 | 3个月[63] |
危地马拉 | 90天[64] |
海地 | 3个月[65][66] |
洪都拉斯 | 3个月[67] |
牙买加 | 免签证入境[68][69] |
马提尼克 | 3个月[70] |
墨西哥 | 180天 [71][72] |
蒙特塞拉特岛 | 3个月[73] |
荷属安地列斯 | 14天[74] |
尼加拉瓜 | 90天[75] |
巴拿马 | 180天[76] |
秘鲁 | 90天[77] |
圣巴泰勒米 | 3个月[78] |
圣基茨和尼维斯 | 3个月[79][80] |
圣卢西亚 | 6周落地签证收50美元[81] |
圣马丁岛 | 3个月[82] |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 3个月[83] |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1个月[84] |
南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | 免签证入境[85] |
苏里南 | 30天[86][87] |
特立尼达和多巴哥 | 免签证入境[88] |
特克斯与凯科斯群岛 | 30天[89] |
乌拉圭 | 30天[90] |
委内瑞拉 | 90天[91] |
英属维尔京群岛 | 30天[92] |
亚洲[编辑]
国家和地区 | 准入条件 |
---|---|
亚美尼亚 | 21天落地签证收30美元[93] |
阿塞拜疆 | 30天落地签证收100美元[94] |
巴林 | 14天落地签证收5巴林第纳尔[95][96] |
文莱 | 30天[97] |
柬埔寨 | 30天[98] |
台湾 | 30天[99] |
格鲁吉亚 | 360天[100][101] |
香港 | 90天[102] |
印尼 | 30天[103] |
伊朗 | 14天免费落地签证[104] |
伊拉克 | 免费落地签证[105] |
日本 | 90天[106] |
约旦 | 落地签证收10约旦第纳尔 [107][108] |
朝鲜 | 1个月[109] |
韩国 | 3个月[110] |
科威特 | 3个月落地签证收5科威特第纳尔[111][112] |
吉尔吉斯 | 60天[113] |
老挝 | 30天[114] |
黎巴嫩 | 1个月免费落地签证[115][116] |
澳门 | 30天[117] |
马尔代夫 | 30天[118] |
蒙古国 | 30天[119] |
尼泊尔 | 60天落地签证收30美元[120] |
阿曼 | 1个月落地签证收6阿曼里亚尔;1年多次入境每次逗留3周收10阿曼第纳尔[121] |
菲律宾 | 21天[122] |
卡塔尔 | 21天落地签证收55卡塔尔里亚尔[123][124] |
新加坡 | 30天[125] |
叙利亚 | 15天落地签证[126] |
斯里兰卡 | 30天电子旅行授权收30美元[127] |
泰国 | 30天[128] |
东帝汶 | 30天落地签证收30美元[129] |
土耳其 | 90天[130] |
阿联酋 | 60天[131] |
越南 | 30天[132] |
也门 | 3个月免费落地签证[133] |
欧洲[编辑]
国家和地区 | 准入条件 |
---|---|
欧洲联盟国家[编辑] | |
奥地利 | 3个月[134][135] |
比利时 | 3个月[136][137] |
保加利亚 | 3个月[138][139] |
塞浦路斯 | 3个月[140][141] |
捷克 | 3个月[142][143] |
丹麦 | 3个月[144][145] |
爱沙尼亚 | 3个月[146][147] |
芬兰 | 3个月[148][149] |
法国 | 3个月[150][151] |
德国 | 3个月[152][153] |
希腊 | 3个月[154][155] |
匈牙利 | 3个月[156][157] |
爱尔兰 | 3个月[158] |
意大利 | 3个月[159][160] |
拉脱维亚 | 3个月[161][162] |
立陶宛 | 3个月[163][164] |
卢森堡 | 3个月[165][166] |
马耳他 | 3个月[167][168] |
荷兰 | 3个月[169][170] |
波兰 | 3个月[171][172] |
葡萄牙 | 3个月[173][174] |
罗马尼亚 | 3个月[175][176] |
斯洛伐克 | 3个月[177][178] |
斯洛文尼亚 | 3个月[179][180] |
西班牙 | 3个月[181][182] |
瑞典 | 3个月[183][184] |
英国 | 6个月[185] |
非欧盟国家和地区[编辑] | |
阿尔巴尼亚 | 1个月收10欧元入境税[186] |
安道尔 | 3个月[187] |
白俄罗斯 | 明斯克第二机场落地签证收80美元[188] |
波黑 | 90天[189] |
克罗地亚 | 90天[190][191] |
法罗群岛 | 3个月[192] |
直布罗陀 | 免签证入境[193] |
根西岛 | 免签证入境[194] |
冰岛 | 3个月[195] |
马恩岛 | 免签证入境[196] |
泽西岛 | 6个月[197] |
科索沃 | 90天[198] |
列支敦士登 | 3个月[199] |
马其顿 | 1个月[200] |
摩纳哥 | 3个月[201] |
黑山 | 90天[202] |
挪威 | 90天[203] |
圣马力诺 | 3个月[204] |
瑞士 | 3个月[205] |
梵蒂冈 | 3个月[206] |
大洋洲[编辑]
国家和地区 | 准入条件 |
---|---|
英属南极领地 | 免签证入境 |
库克群岛 | 31天[207] |
斐济 | 4个月[208] |
关岛 北马里亚纳群岛 | 45天[209][210] |
基里巴斯 | 免签证入境[211] |
密克罗尼西亚联邦 | 30天[212] |
瑙鲁 | 30天免费落地签证[213] |
新喀里多尼亚 | 3个月[214] |
新西兰 | 3个月[215] |
纽埃 | 30天[216] |
帕劳 | 30天落地签证[217] |
巴布亚新几内亚 | 60天落地旅游签证收100基那;商务签证收500基那[218] |
皮特凯恩群岛 | 免签证入境 |
法属波利尼西亚 | 1个月[219] |
萨摩亚 | 60天[220] |
所罗门群岛 | 3个月即办访客许可证[221] |
法属南部领地 | 3个月[222] |
托克劳 | 免费航游许可证可于萨摩亚阿皮亚申办[223] |
汤加 | 31天免费落地签证[224] |
图瓦卢 | 1个月免费落地签证[225] |
瓦努阿图 | 30天[226][227] |
瓦利斯及富图纳群岛 | 3个月[228] |
澳大利亚 | 3个月电子旅行授权收20澳元[229] |
诺福克岛 | 3个月电子旅行授权收20澳元[230] |
0 个留言
想说什么请留言,别忘了留下你的大名,欢迎你来交流!^^