跑赛列表
跑步没有捷径,只有坚持。 没有做不到的事,只有想不想去做的心 ♥
2023
Kailas Tioman Ultra 2023 |
2022
Merapoh Rainforest Trail 2022 |
2020
New Year Heroes Charity Run 2020 |
2019
- 21KM | 330 Pacer @ Selangor Half Marathon 第一次半马【330 兔子】任务顺利完成!
- 11KM | BHP Orange Run 2019 非正式个人佳绩 Sub1
- 42KM | KLSCM 2019【吉隆坡渣打马拉松】完赛后的碎碎念
- 21KM | Tanjung Sepat Cross Country Half Marathon Charity Run 2019 第一次上台领奖也!
- 5KM | Skechers Friendship Walk 2019 五公里【友谊路跑活动】
- 42KM | Malaysia Women Marathon 2019 一场属于女人的马拉松盛事【个人最佳成绩】
Tanjung Sepat Cross Country Half Marathon Charity Run 2019 |
2018
- 83KM | UD - The Signature Cross Country Ultra Series 2018 人生第一场【超马赛】
- 11KM | BHP Orange Run 2018 年度超值【四分马拉松】跑赛活动
- 21KM | 2XU Compression Run Malaysia 2018 半程马拉松上上下下趴趴走
- 21KM | Score Run Day Edition 半马日跑赛再创个人佳绩
- 16.5KM | Tanjung Sepat Cross Country Charity Run 2018 丹绒士拔慈善越野义跑
- 21KM | Score Run Night Edition 半马夜跑赛个人佳绩达标
- 42KM | SCKLM 2018 渣打吉隆坡马拉松十周年【初马顺利完赛】
- 22KM | Skyhawk Nature Run 2018 马六甲天鹰马拉松甘榜路跑赛
UD - The Signature Cross Country Ultra Series 2018 |
2017
2016
- 15KM | Larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah 霹雳苏丹诞辰皇城路跑赛
- 15KM | SCORE Run : Conquer The City 征服城市[吉隆坡]路跑赛
- 10KM | The Running Diva Malaysia Pinktober 2016 粉红十月路跑赛
- 5KM | KL Torch Run 2016 吉隆坡第 33 届全国华人文化节火炬行
- 10KM | Puma Night Run 2016 彪马夜间路跑赛
- 11KM | Cameron Highlands 18° Celsius Fun Run 2016 by Copthorne 金马仑越野跑赛
- KL Tower International Towerthon Challenge 2016 吉隆坡塔爬楼梯赛
- 21KM | Nike We Run KL 2016 耐克吉隆坡半程马拉松
- 15KM | Rotary Club of Bukit Bintang (RCBB) Charity Run 2016 国际扶轮社路跑赛
- 9KM | 2nd EventBiz Charity Trail Run 2016 甲洞森林局山径跑赛
- 4KM | SCORE Cupid Run 2016 丘比特情人节路跑赛
2015
- 10KM | AMNIG : I Am Warrior 2015 [我是战士]路跑赛
- 21KM | 2XU Compression Run Malaysia 2015 人生第一个半程马拉松
- 42KM | The River Jungle Marathon 2015 人生第一场[无时限]水果马拉松
- 10KM | Ecohill Rescue Run Run Run 2015 士毛月路跑赛
- 10KM | Melawati Run 2015 美拉华蒂路跑赛
- 10KM | 3R International Marathon 2015 挑战国际马拉松短程路跑赛
- 9KM | Revive Charity Trail Run 2015 甲洞森林局越野跑赛
The River Jungle Marathon 2015 |